CAYMAN
Die hydraulischen Abbruchscheren der Baureihe Cayman sind dank modernster technischer Lösungen und einer hochwertigen Stahlstruktur die ideale Wahl für alle Anforderungen von mittelschweren und schweren Schrott-Recyclinganlagen. Eine Technologie, die von Zato vor mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurde und die auch heute noch den Erwartungen entspricht. Sie ist einzigartig, zuverlässig, robust und unzerstörbar.
Allgemeine Merkmale
- Unverwechselbar durch seine markanten Linien: die mittlere an den Seiten und die am beweglichen Schnabel
- Außergewöhnliche Schnittleistung dank der bis zu 4-fach umkehrbaren Klingen
- Zweite freitragende Schnabelführung und Spitze vollständig von der Klinge bedeckt
- Verbesserter Betrieb/Wartungsleistung der Schere
Beschreibung
- Zylinder mit großer Bohrung zur Erzielung höherer Schnittkräfte
- Verstärktes Gehäuse aus hochfestem Stahl mit verschleißfesten Stahlteilen (Strenx und Hardox)
- Exklusive Technologien für Schneidmesser, Getriebemotoren, regenerative Ventile
- Schere für den Einsatz unter allen schweren Arbeitsbedingungen geeignet
- Sowohl feste als auch mobile Versionen verfügbar
Technische Daten
Technische daten | 06R | 10R | 20R | 30R | 40R | 50R | 70R | 90R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht – Kg | 650 | 1100 | 2100 | 3000 | 4450 | 5800 | 7800 | 9500 |
A – Länge – mm | 1663 | 1920 | 2610 | 2960 | 3390 | 3825 | 4110 | 4485 |
B – Max. Öffnung – mm | 370 | 430 | 585 | 625 | 735 | 780 | 890 | 970 |
C – Öffnungstiefe – mm | 334 | 410 | 585 | 595 | 750 | 820 | 960 | 997 |
Mindestgewicht Bagger Armseite – t | 4-6 | 7-10 | 14-18 | 20-28 | 24-35 | 34-50 | 40-60 | 60-80 |
Mindestgewicht Bagger Greiferseite – t | 6-9 | 10-12 | 18-27 | 28-39 | 39-50 | 51-65 | 70-90 | 91-110 |
Schneiddruck – bar | 250-300 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 |
Schnittkapazität – l\min | 130-150 | 150-180 | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 350-400 | 450-500 | 650-700 |
Hydraulikdruck Rotation – bar | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 120-140 | 140-160 |
Öldurchfluss Rotation – l\min | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 45 | 50 | 60 |
Wünschen Sie weitere Informationen?
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, wir werden so schnell wie möglich antworten!